1434 | 10/11/2010 20.45 | Italy Serie A | Brescia-Juventus | 2 | 1.87 | ||||
1435 | 10/11/2010 20.45 | Italy Serie A | Cagliari-Napoli | X | 3.15 | ||||
1436 | 10/11/2010 20.45 | Italy Serie A | Catania-Udinese | X2 DC | 1.49 | ||||
1437 | 10/11/2010 20.45 | Italy Serie A | Cesena-Lazio | 2 | 2.2 | ||||
1438 | 10/11/2010 20.45 | Italy Serie A | Chievo-Bari | 1X DC | 1.24 | ||||
1439 | 10/11/2010 20.45 | Italy Serie A | Genoa-Bologna | 1 | 1.73 | ||||
1440 | 10/11/2010 20.45 | Italy Serie A | Lecce-Inter | 2 | 1.74 | ||||
1441 | 10/11/2010 20.45 | Italy Serie A | Milan-Palermo | 1 | 1.6 | ||||
1442 | 10/11/2010 20.45 | Italy Serie A | Roma-Fiorentina | 1 | 1.83 | ||||
1443 | 11/11/2010 20.45 | Italy Serie A | Parma-Sampdoria | X2 DC | 1.53 |
Questo blog nasce dalla mia passione per le scommesse calcistiche. Il mio intento è quello di poter avere una rendita vitalizia studiando le partite calcistiche. Obbiettivo prefissato è quello di raggiungere una rendita pari al 1000% al mese del capitale iniziale. Ci riuscirò...seguitemi
lunedì 8 novembre 2010
Sistema a correzione d'errore 5/10 in terzine
Dopo gli ultimi avvenimenti in campionato dove le squadre si devono ancora assestare credo che tornare a 5 sqaudre su dieci sia molto meglio per iniziare a fare cassa quindi questi i pronostici per mercoledi...
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
voglio partecipare so de feo
RispondiElimina