venerdì 29 ottobre 2010

Il sitema della settimana 9/10 giocati su 8 eventi

6980-12 ITAA 29/10 20:45 GENOA INTER 2 1X 2,05 1,69
6980-13 ITAA 30/10 18:00 ROMA LECCE 1 FISSO 1,35
6980-14 ITAA 30/10 20:45 MILAN JUVENTUS 1 X2 1,90 1,82
6980-15 ITAA 31/10 12:30 PALERMO LAZIO 1 X2 2,25 1,58
6980-16 ITAA 31/10 15:00 BARI UDINESE X 12 3,15 1,31
6980-17 ITAA 31/10 15:00 BRESCIA NAPOLI 2 1X 2,40 1,51
6980-18 ITAA 31/10 15:00 CAGLIARI BOLOGNA 1X FISSO 1,18
6980-19 ITAA 31/10 15:00 CESENA SAMPDORIA 2 1X 2,50 1,47
6980-20 ITAA 31/10 15:00 PARMA CHIEVO 1 X2 2,10 1,65
6980-21 ITAA 31/10 20:45 CATANIA FIORENTINA 12 FISSO 1,31

Giocate su 24 colonne ridotte vincita massima possibile 2.778,26 euro
costo 48 euro

secondo sistema della settimana

6980-12 ITAA 29/10 20:45 GENOA INTER X 2 3,25 2,00
6980-13 ITAA 30/10 18:00 ROMA LECCE 1 FISSO 1,35
6980-14 ITAA 30/10 20:45 MILAN JUVENTUS 1 X 1,90 3,40
6980-15 ITAA 31/10 12:30 PALERMO LAZIO 1 X 2,25 3,30
6980-16 ITAA 31/10 15:00 BARI UDINESE 1 X 2,45 3,15
6980-17 ITAA 31/10 15:00 BRESCIA NAPOLI X 2 3,20 2,40
6980-18 ITAA 31/10 15:00 CAGLIARI BOLOGNA 1X FISSO 1,18
6980-19 ITAA 31/10 15:00 CESENA SAMPDORIA X 2 3,15 2,50
6980-20 ITAA 31/10 15:00 PARMA CHIEVO 1 X 2,10 3,10
6980-21 ITAA 31/10 20:45 CATANIA FIORENTINA 12 FISSO 1,31

giocato su 24 colonne ridotte massima vincita possibile 3.411,25 euro
costo 48 euro

Nessun commento:

Posta un commento